Gràcies a:
| Nom | Donació |
|---|---|
| Infraestructura y Soporte Informático G1 | 5.800 |
| Eduardo451 | 600 |
| Montsín | 300 |
| AnaCasaAzulCarrús | 222 |
| Adrisoberano | 200 |
| Santi ajedrez | 200 |
| Ceres | 200 |
| Emma | 100 |
| Mónica Mühlnikel | 100 |
| Eloitor | 60 |
| Nom | Donació |
|---|---|
| Infraestructura y Soporte Informático G1 | 5.800 |
| Eduardo451 | 600 |
| Montsín | 300 |
| AnaCasaAzulCarrús | 222 |
| Adrisoberano | 200 |
| Santi ajedrez | 200 |
| Ceres | 200 |
| Emma | 100 |
| Mónica Mühlnikel | 100 |
| Eloitor | 60 |
| Funcionalitat patrocinable | Aportat | Objectiu | |
|---|---|---|---|
| Gestió de caducitats, baixes i anuncis incorrectes |
|
4.119 G1 | 6.000 G1 |
| Anuncis específics d'allotjaments |
|
3.891 G1 | 3.000 G1 |