Gràcies a:
| Nom | Donació |
|---|---|
| Martial | 6.750 |
| carmela_simple | 1.500 |
| SIMON Eric | 900 |
| G1 Empordà | 600 |
| Pilar García Silva | 600 |
| G1 TERRES DE L'EBRE | 507 |
| Niqui Vives | 450 |
| Dora | 450 |
| Buge Jean-Marc | 300 |
| Q-ConSon | 300 |
| Nom | Donació |
|---|---|
| Martial | 6.750 |
| carmela_simple | 1.500 |
| SIMON Eric | 900 |
| G1 Empordà | 600 |
| Pilar García Silva | 600 |
| G1 TERRES DE L'EBRE | 507 |
| Niqui Vives | 450 |
| Dora | 450 |
| Buge Jean-Marc | 300 |
| Q-ConSon | 300 |
| Funcionalitat patrocinable | Aportat | Objectiu | |
|---|---|---|---|
| Gestió de caducitats, baixes i anuncis incorrectes |
|
4.119 G1 | 6.000 G1 |
| Anuncis específics d'allotjaments |
|
3.891 G1 | 3.000 G1 |