Data | Concepte | Ingressos(*) DU | Despeses |
---|---|---|---|
5/21 | Desenvolupament projecte + web Joan: 20h | -300 DU | |
5/21 | Hospedatge web+domini | -40 DU | |
6/21 | Desenvolupament web Joan: 9h | -135 DU | |
9/21 | Desenvolupament web Joan: 20h | -300 DU | |
10/21 | Desenvolupament web Joan: 41h | -615 DU | |
11/21 | Desenvolupament web Joan: 3h | -45 DU | |
12/21 | Donatius setembre - diciembre | 491 | |
12/21 | Pèrdua contrasenya compte antic | -491 DU | |
11/21 | Donatius novembre (*) | 112 | |
12/21 | Donatius desembre (*) | 243 | |
12/21 | Traductores | -125 DU | |
12/21 | Desenvolupament web Joan: 1h | -15 DU | |
1/22 | Hospedatge web (ampliació, 1 any) | -60 DU | |
1/22 | Donatius gener (*) | 43 | |
1/22 | Desenvolupament web Joan: 3h | -45 DU | |
2/22 | Donatius febrer (*) | 56 | |
2/22 | Traductores | -50 DU | |
2/22 | Desenvolupament web Joan: 3h | -45 DU | |
3/22 | Logo i temps Guillem | -50DU | |
3/22 | Donatius març (*) | 1 | |
3/22 | Desenvolupament web Joan: 8h | -120 DU | |
4/22 | Donatius abril (*) | 57 | |
5/22 | Hospedatge web+domini | -40 DU | |
5/22 | Donatius maig (*) | 24 | |
6/22 | Donatius juny (*) | 9 | |
4-6/22 | Desenvolupament web Joan: 2h | -30 DU | |
7/22 | Desenvolupament web Joan: 2h | -30 DU | |
8/22 | Desenvolupament web Joan: 1h | -15 DU | |
8/22 | Donatius juliol i agost (*) | 5 | |
9/22 | Donatius setembre (*) | 1 | |
9/22 | Desenvolupament web Joan: 5h | -75 DU | |
10/22 | Donatius octubre (*) | 9 | |
10/22 | Desenvolupament web Joan: 3h | -45 DU | |
11/22 | Donatius novembre (*) | 12 | |
11/22 | Desenvolupament web Joan: 1h | -15 DU | |
12/22 | Donatius desembre (*) | 94 | |
12/22 | Desenvolupament web Joan: 14h | -210 DU | |
1/23 | Donatius gener (*) | 66 | |
2/23 | Donatius febrer (*) | 220 | |
2/23 | Desenvolupament web Joan: 39h | -585 DU | |
3/23 | Donatius març (*) | 151 | |
3/23 | Desenvolupament web Joan: 5h | -75 DU | |
4/23 | Desenvolupament web Joan: 1h | -15 DU | |
5/23 | Hospedatge web+domini | -380 DU | |
4/23 | Donatius abril (*) | 91 | |
5/23 | Donatius maig (*) | 74 | |
6/23 | Desenvolupament web Joan: 3h | -45 DU | |
6-8/23 | Donatius juny-agost (*) | 74 | |
9-11/23 | Donatius set-nov (*) | 131 | |
10/23 | Desenvolupament web Joan: 4h | -60 DU | |
12/23-1/24 | Donatius des-gen (*) | 92 | |
12/23 | Desenvolupament web Joan: 3h | -45 DU | |
2/24 | Desenvolupament web Joan: 6h | -90 DU | |
2/24 | Donatius feb (*) | 16 | |
3-4/24 | Donatius març-abr (*) | 179 | |
5/24 | Hospedatge web+domini | -380 DU | |
5/24 | Desenvolupament web Joan: 1h | -15 DU | |
6/24 | Desenvolupament web Joan: 5h | -75 DU | |
5-9/24 | Donatius maig-set (*) | 196 | |
10/24 | Desenvolupament web Joan: 3h | -45 DU | |
11/24 | Desenvolupament web Joan: 1h | -15 DU | |
10-11/24 | Donatius oct-nov (*) | 291 | |
TOTAL | 2.738 DU | -4.720 DU | |
BALANÇ | -1.982 DU |
(*) Compte per donacions: AwmVGyjTRTUAHPACy4yBjP1KoHiJFNmaUBxiV279RD4
Top Donadors/ Donadors/ Donateurs/ Donors 2021/09 - 2024/09:
Nick | DU |
---|---|
Infraestructura y Soporte Informático G1 | 201 |
Quim Simó | 197 |
Fons Teresa Perull | 120 |
JuanraKalinga | 99 |
Manu Zetacé | 72 |
Catalina Riera Pocoví | 70 |
Encuentro ibérico Tiana | 66 |
BeAtRix | 55 |
Jan Dědík | 54 |
Angelines | 38 |
Justis | 37 |
Sheveck | 35 |
Chris | 34 |
G1 Catalunya | 30 |
Veronica | 27 |
Nadiya popel | 27 |
Sorteos G1 libres de Estado | 21 |
kike | 20 |
Carole Mondon | 20 |
Toni Gómez | 19 |
Aurélie Baron | 19 |
Daniel Méndez Frances | 19 |
BARBAPAPA | 19 |
Radio G1 | 19 |
Parhit | 19 |
NunoMix | 19 |
Jk cambio | 18 |
SoyEduardo | 18 |
Isabel Holbeche | 18 |
Azul | 18 |
Juan Carlos Sancho Martínez | 18 |
Xandra Arizkuren Navarra | 17 |
Eliezer | 16 |
Josepeuta | 15 |
G1 Terres de l'Ebre | 15 |
G1 Empordà | 14 |
carmela_simple | 14 |
Belen Tierra Amada | 14 |
Josune Martínez de Aguirre | 14 |
Boudin Perso, Francis | 14 |
Laurel | 14 |
Luallum | 13 |
José A. Cristóbal Alcarraz | 12 |
Beatrice Pieper | 10 |
Belén | 10 |
Cristina Coutinho | 10 |
Jose Vicente Coderch | 10 |
JuanMa_(A)R | 10 |
Cariño de Mae 💞 | 10 |
Barbablanc | 10 |
Sonia Gonez | 10 |
JOSE LUIS | 10 |
Rui Ventura | 10 |
Tilden | 10 |
AdrianaBuenVivir | 10 |
Clé | 10 |
NOELIA JIMENEZ DÍAZ | 9 |
Mokaita | 9 |
Avesque Jerome | 9 |
Montsin | 9 |
Sarjan Surya Valida | 9 |
estela alma libre | 9 |
Ceres Atenea | 9 |
Esther Estrella | 9 |
monicagranada | 9 |
Santi ajedrez | 9 |
Parot Christophe | 9 |
tOny | 9 |
Rommes natasha | 9 |
Marise Lourmiere | 9 |
9sMB…eyTF:4W7 | 9 |
Fernando a | 9 |
Jose Luis AhoraQi | 9 |
Oscarsakura | 9 |
Lieba Miranda | 9 |
Pilarart | 9 |
ALEGRIAUNIVERSAL | 9 |
TecHol | 9 |
Mannino Eddy | 9 |
Vivere | 9 |
DutK762Z... | 9 |