Gracias a:
| Nombre | Donación |
|---|---|
| Infraestructura y Soporte Informático G1 | 5.800 |
| Eduardo451 | 600 |
| Montsín | 300 |
| AnaCasaAzulCarrús | 222 |
| Adrisoberano | 200 |
| Santi ajedrez | 200 |
| Ceres | 200 |
| Mónica Mühlnikel | 100 |
| Emma | 100 |
| Eloitor | 60 |
| Nombre | Donación |
|---|---|
| Infraestructura y Soporte Informático G1 | 5.800 |
| Eduardo451 | 600 |
| Montsín | 300 |
| AnaCasaAzulCarrús | 222 |
| Adrisoberano | 200 |
| Santi ajedrez | 200 |
| Ceres | 200 |
| Mónica Mühlnikel | 100 |
| Emma | 100 |
| Eloitor | 60 |
| Funcionalidad patrocinable | Aportado | Objetivo | |
|---|---|---|---|
| Gestión de caducidades, bajas y anuncios incorrectos |
|
4.119 G1 | 6.000 G1 |
| Anuncios específicos de alojamientos |
|
3.891 G1 | 3.000 G1 |